Příjmy
Schválený rozpočet | 13 128 510,00 Kč |
Upravený rozpočet | 22 512 243,00 Kč |
Skutečné plnění | 21 861 196,00 Kč |
Plnění | 97,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 710 500,00 | 11 641 350,00 | 11 452 029,00 | 98,37 |
Nedaňové | 3 218 010,00 | 3 801 420,00 | 3 339 694,00 | 87,85 |
Kapitálové | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
Finanční transfery | 200 000,00 | 6 944 473,00 | 6 944 473,00 | 100,00 |
Celkem | 13 128 510,00 | 22 512 243,00 | 21 861 196,00 | 97,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019