Příjmy
Schválený rozpočet | 13 128 510 Kč |
Upravený rozpočet | 22 512 243 Kč |
Skutečné plnění | 21 861 196 Kč |
Plnění | 97,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 710 500 | 11 641 350 | 11 452 029 | 98,37 |
Nedaňové | 3 218 010 | 3 801 420 | 3 339 694 | 87,85 |
Kapitálové | 0 | 125 000 | 125 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 200 000 | 6 944 473 | 6 944 473 | 100,00 |
Celkem | 13 128 510 | 22 512 243 | 21 861 196 | 97,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019