Finanční transfery
31,77 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 944 473,00 Kč |
Skutečné plnění | 6 944 473,00 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 200 000,00 | 276 700,00 | 276 700,00 | 100,00 |
Inv.př. transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 524 738,00 | 1 524 738,00 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 4 841 484,00 | 4 841 484,00 | 100,00 |
NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00 |
Celkem | 200 000,00 | 6 944 473,00 | 6 944 473,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019