Po: 07.30 - 15.00
Út: 07.30 - 15.00
St: 07.30 - 17.00
Čt: 07.30 - 15.00
Pá: 07.30 - 14.00
| vítr | jihovýchodní, 9.25 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 1.65 mm |
| odpoledne | zataženo 10 °C | |
| večer | slabý déšť 10 °C | |
| noc | slabý déšť 8 °C |
| vítr | severozápadní, 3.29 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 0.46 mm |
| vítr | západní, 2.88 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.24 mm |
| vítr | severní, 2.69 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.88 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
8
1
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

