Po: 07.30 - 15.00
Út: 07.30 - 15.00
St: 07.30 - 17.00
Čt: 07.30 - 15.00
Pá: 07.30 - 14.00
vítr | jihozápadní, JZ, 3.5 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 6.28 mm |
noc | polojasno 16 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.72 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.67 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.47 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.39 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.5 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 54 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |