Po: 07.30 - 15.00
Út: 07.30 - 15.00
St: 07.30 - 17.00
Čt: 07.30 - 15.00
Pá: 07.30 - 14.00
| vítr | západní, 2.88 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.24 mm |
| odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | polojasno 7 °C |
| vítr | severní, 2.69 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.88 mm |
| vítr | severní, 4.11 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.45 mm |
| vítr | jihovýchodní, 5.53 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
8
1
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

