Po: 07.30 - 15.00
Út: 07.30 - 15.00
St: 07.30 - 17.00
Čt: 07.30 - 15.00
Pá: 07.30 - 14.00
| vítr | jižní, 3.32 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| ráno | oblačno 3 °C |
| vítr | západní, 4.57 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 2.17 mm |
| vítr | jižní, 3.25 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| vítr | jižní, 2.27 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

