Nedaňové
15,28 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 218 010,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 801 420,00 Kč |
Skutečné plnění | 3 339 694,00 Kč |
Plnění | 87,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 2 376 010,00 | 2 538 410,00 | 2 102 103,00 | 82,81 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 631 000,00 | 999 100,00 | 986 697,00 | 98,76 |
Příjmy z prodeje zboží | 170 000,00 | 170 000,00 | 158 525,00 | 93,25 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 74 500,00 | 73 597,00 | 98,79 |
Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 380,00 | 38,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 18 410,00 | 18 392,00 | 99,90 |
Celkem | 3 218 010,00 | 3 801 420,00 | 3 339 694,00 | 87,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019