Daňové
52,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 710 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 641 350,00 Kč |
Skutečné plnění | 11 452 029,00 Kč |
Plnění | 98,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 3 800 000,00 | 4 700 000,00 | 4 599 515,00 | 97,86 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 000 000,00 | 2 570 000,00 | 2 565 599,00 | 99,83 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 800 000,00 | 2 100 000,00 | 2 042 746,00 | 97,27 |
Daň z nemovitých věcí | 1 100 000,00 | 1 140 000,00 | 1 136 132,00 | 99,66 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 500 000,00 | 500 000,00 | 499 700,00 | 99,94 |
Poplatek za provoz systému KO | 223 000,00 | 223 000,00 | 221 770,00 | 99,45 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 170 000,00 | 230 000,00 | 220 968,00 | 96,07 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000,00 | 70 000,00 | 63 348,00 | 90,50 |
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 40 000,00 | 55 000,00 | 54 748,00 | 99,54 |
Správní poplatky | 20 000,00 | 30 000,00 | 28 620,00 | 95,40 |
Poplatek ze psů | 6 000,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 100,00 |
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. | 1 000,00 | 1 000,00 | 780,00 | 78,00 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 500,00 | 500,00 | 180,00 | 36,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 15 200,00 | 11 297,00 | 74,32 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 300,00 | 276,00 | 92,00 |
Celkem | 9 710 500,00 | 11 641 350,00 | 11 452 029,00 | 98,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019