Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 479 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 061 086,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 671 018,48 Kč |
| Plnění | 76,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 431 000,00 | 20 766 500,00 | 15 406 619,04 | 74,19 |
| Nedaňové | 4 050 000,00 | 5 052 270,00 | 4 085 466,44 | 80,86 |
| Kapitálové | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 998 500,00 | 1 122 316,00 | 1 058 933,00 | 94,35 |
| Celkem | 25 479 500,00 | 27 061 086,00 | 20 671 018,48 | 76,39 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026



