Nedaňové
19,84 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 050 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 578 750,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 386 057,38 Kč |
| Plnění | 30,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 876 000,00 | 2 876 000,00 | 806 559,71 | 28,04 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 787 000,00 | 1 314 550,00 | 548 653,80 | 41,74 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 140 000,00 | 140 000,00 | 2 530,00 | 1,81 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 131 000,00 | 132 200,00 | 28 188,86 | 21,32 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 125,01 | 12,50 |
| Celkem | 4 050 000,00 | 4 578 750,00 | 1 386 057,38 | 30,27 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



