Daňové
67,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 20 431 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 653 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 729 544,33 Kč |
| Plnění | 22,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 564 000,00 | 8 564 000,00 | 1 958 081,58 | 22,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 523 000,00 | 4 523 000,00 | 696 118,12 | 15,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 | 816 486,21 | 23,50 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 8 475,24 | 0,47 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 560 000,00 | 560 000,00 | 548 730,00 | 97,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 538 000,00 | 538 000,00 | 140 706,94 | 26,15 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 440 000,00 | 440 000,00 | 178 900,00 | 40,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 305 000,00 | 305 000,00 | 76 108,11 | 24,95 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 704,92 | 46,70 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 879,21 | 37,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 540,00 | 26,35 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 8 000,00 | 229 000,00 | 228 489,00 | 99,78 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 825,00 | 30,42 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 431 000,00 | 20 653 500,00 | 4 729 544,33 | 22,90 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



