Příjmy
Schválený rozpočet | 18 891 559 Kč |
Upravený rozpočet | 22 188 409 Kč |
Skutečné plnění | 19 457 808 Kč |
Plnění | 87,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 607 000 | 15 052 100 | 13 811 976 | 91,76 |
Nedaňové | 4 058 010 | 4 827 620 | 4 348 388 | 90,07 |
Kapitálové | 0 | 58 441 | 58 441 | 100,00 |
Finanční transfery | 226 549 | 2 250 248 | 1 239 003 | 55,06 |
Celkem | 18 891 559 | 22 188 409 | 19 457 808 | 87,69 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024