Příjmy
Schválený rozpočet | 18 891 559 Kč |
Upravený rozpočet | 23 929 409 Kč |
Skutečné plnění | 23 069 099 Kč |
Plnění | 96,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 607 000 | 16 753 100 | 16 024 957 | 95,65 |
Nedaňové | 4 058 010 | 4 867 620 | 4 735 453 | 97,28 |
Kapitálové | 0 | 58 441 | 58 441 | 100,00 |
Finanční transfery | 226 549 | 2 250 248 | 2 250 248 | 100,00 |
Celkem | 18 891 559 | 23 929 409 | 23 069 099 | 96,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024