Nedaňové
22,35 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 058 010 Kč |
Upravený rozpočet | 4 827 620 Kč |
Skutečné plnění | 4 348 388 Kč |
Plnění | 90,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 754 010 | 2 790 010 | 2 510 754 | 89,99 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 857 000 | 1 472 610 | 1 424 304 | 96,72 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 200 000 | 200 000 | 187 234 | 93,62 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 131 000 | 218 000 | 179 662 | 82,41 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 105 000 | 105 000 | 5 000 | 4,76 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 458 | 45,80 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 31 000 | 30 976 | 99,92 |
Celkem | 4 058 010 | 4 827 620 | 4 348 388 | 90,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024