Daňové
69,47 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 14 607 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 753 100 Kč |
Skutečné plnění | 16 024 957 Kč |
Plnění | 95,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 426 583 | 98,87 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000 | 3 300 000 | 3 204 450 | 97,10 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 414 412 | 96,58 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000 | 2 200 000 | 2 108 301 | 95,83 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 700 000 | 700 000 | 551 570 | 78,80 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 440 000 | 450 000 | 448 793 | 99,73 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 600 000 | 517 021 | 86,17 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000 | 250 000 | 166 313 | 66,53 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 70 000 | 70 000 | 26 620 | 38,03 |
Příjem ze správních poplatků | 30 000 | 35 000 | 33 650 | 96,14 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 8 000 | 8 000 | 7 309 | 91,36 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 91,67 |
Příjem z poplatku z pobytu | 2 000 | 2 100 | 2 020 | 96,19 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 160 | 16,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 1 000 | 8 | 0,80 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 90 000 | 75 328 | 83,70 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 40 000 | 36 919 | 92,30 |
Celkem | 14 607 000 | 16 753 100 | 16 024 957 | 95,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024