Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 615 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 888 275,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 973 012,75 Kč |
| Čerpání | 15,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 67 000,00 | 9 041,00 | 13,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 270 000,00 | 2 650 000,00 | 813 254,34 | 30,69 |
| Doprava | 14 140 000,00 | 14 159 000,00 | 154 541,50 | 1,09 |
| Kultura | 1 235 000,00 | 1 236 000,00 | 49 412,50 | 4,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 117 822,94 | 2,74 |
| Školství | 6 540 000,00 | 6 708 100,00 | 1 800 430,25 | 26,84 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 110 000,00 | 1 151 400,00 | 61 761,00 | 5,36 |
| Veřejná správa | 4 595 000,00 | 4 758 775,00 | 1 590 344,17 | 33,42 |
| Zemědělství | 480 000,00 | 880 000,00 | 738 523,50 | 83,92 |
| Životní prostředí | 2 880 000,00 | 2 978 000,00 | 637 881,55 | 21,42 |
| Celkem | 37 615 000,00 | 38 888 275,00 | 5 973 012,75 | 15,36 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



