Veřejná správa
26,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 595 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 758 775,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 590 344,17 Kč |
| Čerpání | 33,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 054 540,00 | 503 357,17 | 24,50 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 294 999,00 | 19,67 |
| Ostatní finanční operace | 1 000 000,00 | 1 108 730,00 | 722 349,00 | 65,15 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 512,00 | 69,19 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 505,00 | 25 504,80 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 622,20 | 26,22 |
| Celkem | 4 595 000,00 | 4 758 775,00 | 1 590 344,17 | 33,42 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



