11,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 859 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 790 405,00 Kč |
| Čerpání | 96,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 900 000,00 | 981 000,00 | 965 733,00 | 98,44 |
| Ostatní nakládání s odpady | 370 000,00 | 551 700,00 | 512 867,00 | 92,96 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 200 000,00 | 141 000,00 | 136 458,00 | 96,78 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 170 000,00 | 176 000,00 | 175 347,00 | 99,63 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 650 000,00 | 1 859 700,00 | 1 790 405,00 | 96,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


