Výdaje
Schválený rozpočet | 20 892 686 Kč |
Upravený rozpočet | 17 101 121 Kč |
Skutečné čerpání | 16 250 863 Kč |
Čerpání | 95,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 000 | 106 821 | 42 997 | 40,25 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 470 000 | 2 179 300 | 2 071 092 | 95,03 |
Doprava | 4 800 000 | 1 053 100 | 1 049 552 | 99,66 |
Kultura | 1 470 000 | 1 282 349 | 1 118 036 | 87,19 |
Průmysl a stavebnictví | 3 530 000 | 360 000 | 291 041 | 80,84 |
Školství | 2 000 000 | 3 804 065 | 3 795 036 | 99,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 130 000 | 354 000 | 334 425 | 94,47 |
Veřejná správa | 4 242 686 | 4 186 486 | 3 955 767 | 94,49 |
Zemědělství | 630 000 | 852 800 | 773 437 | 90,69 |
Životní prostředí | 2 550 000 | 2 922 200 | 2 819 480 | 96,48 |
Celkem | 20 892 686 | 17 101 121 | 16 250 863 | 95,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024