Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 892 686,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 101 121,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 250 863,00 Kč |
| Čerpání | 95,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 000,00 | 106 821,00 | 42 997,00 | 40,25 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 470 000,00 | 2 179 300,00 | 2 071 092,00 | 95,03 |
| Doprava | 4 800 000,00 | 1 053 100,00 | 1 049 552,00 | 99,66 |
| Kultura | 1 470 000,00 | 1 282 349,00 | 1 118 036,00 | 87,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 530 000,00 | 360 000,00 | 291 041,00 | 80,84 |
| Školství | 2 000 000,00 | 3 804 065,00 | 3 795 036,00 | 99,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 130 000,00 | 354 000,00 | 334 425,00 | 94,47 |
| Veřejná správa | 4 242 686,00 | 4 186 486,00 | 3 955 767,00 | 94,49 |
| Zemědělství | 630 000,00 | 852 800,00 | 773 437,00 | 90,69 |
| Životní prostředí | 2 550 000,00 | 2 922 200,00 | 2 819 480,00 | 96,48 |
| Celkem | 20 892 686,00 | 17 101 121,00 | 16 250 863,00 | 95,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


