4,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 630 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 852 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 773 437,00 Kč |
| Čerpání | 90,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 400 000,00 | 620 000,00 | 599 717,00 | 96,73 |
| Celospolečenské funkce lesů | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 600,00 | 75,60 |
| Pěstební činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 352,00 | 65,35 |
| Správa v lesním hospodářství | 30 000,00 | 32 800,00 | 32 768,00 | 99,90 |
| Celkem | 630 000,00 | 852 800,00 | 773 437,00 | 90,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


