Příjmy
Schválený rozpočet | 17 463 500 Kč |
Upravený rozpočet | 21 801 547 Kč |
Skutečné plnění | 16 326 257 Kč |
Plnění | 74,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 564 000 | 12 750 000 | 10 507 362 | 82,41 |
Nedaňové | 4 692 000 | 4 876 045 | 2 689 325 | 55,15 |
Kapitálové | 0 | 44 570 | 44 570 | 100,00 |
Finanční transfery | 207 500 | 4 130 932 | 3 085 000 | 74,68 |
Celkem | 17 463 500 | 21 801 547 | 16 326 257 | 74,89 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023